|
1 Atlantic Bird 1 12,5W 11408,V,27500
2 Atlantic Bird 2 8W 10972,H,27500
3 Atlantic Bird 3 5W 12544,H,17577
4 Amos1, Amos 2 4W 10925,H,27500
5 Thor2, Thor3 1W 11502,V,3200
6 Sirius2, Sirius3 4,8E 11766,H,27500 11727,H,27500
7 Eutelsat W3A 7,0E 10899,V,9404
8 Eutelsat W1 10,0E 11473,V,33300
9 Hot Bird 2-8 13,0E 10930,H,27500 11785,H,27500
10 Eutelsat W2 16E 11092,V,32000
11 Astra 1E-2C 19,2E 11097,V,22000
12 Eutelsat W6 21,6E 11345,H,28782
13 Eurobird2,Badr3,4 26,0E 11075,V,27500
14 Eutelsat W4,Sesat 36,0E 12226,L,27500
15 Hellas Sat 2 39,0E 11512,H,27500
16 Express AM1 40,0E 10981,H,44951
17 Eurasiasat1 42,0E 12565,H,27283
18 Express AM 22 53,0E 11481,H,41250
19 NSS 703 57,0E 12551,V,9404
20 Intelsat 904 60,0E 11093,V,3980
22 Intelsat 902 62,0E 10973,V,27500
23 Intelsat 4 72,0E 12591,V,39067
24 LMI 1 75,0E 12640,V,22000
25 Express AM2 80,0E 11650,V,3500
_________________ Проверь десять раз, прежде чем спросить!
|